钢种 | 牌号 | 工艺/交货状态 | 规格 | 钢厂/产地 | 价钱 | 涨跌 | 备注 |
钢板加工管坯 | 20# | 钢板加工 | Φ80——100 | 淮钢特钢 | 1960 | —— | 送到价 |
钢板加工管坯 | 20# | 钢板加工 | Φ50——110 | 中天钢铁 | 1920 | ——10 | 送到价 |
钢板加工管坯 | 16Mn/Q345B | 钢板加工 | Φ50——110 | 中天钢铁 | 2070 | ——10 | 送到价 |
钢板加工管坯 | 37Mn5 | 钢板加工 | Φ50——110 | 中天钢铁 | 2070 | ——10 | 送到价 |
钢板加工管坯 | 10# | 钢板加工 | Φ50——110 | 中天钢铁 | 2020 | ——10 | 送到价 |
钢板加工管坯 | 20# | 钢板加工 | Φ50——120 | 长强钢铁 | 1910 | —— | 送到价 |
钢板加工管坯 | 10# | 钢板加工 | Φ50——120 | 长强钢铁 | 2030 | —— | 送到价 |
钢板加工管坯 | 10# | 钢板加工 | Φ40——130 | 常州东方特钢 | 2010 | —— | 送到价 |
钢板加工管坯 | 20# | 钢板加工 | Φ40——130 | 常州东方特钢 | 1910 | —— | 送到价 |
钢板加工管坯 | 16Mn/Q345B | 钢板加工 | Φ40——130 | 常州东方特钢 | 2060 | —— | 送到价 |
1、如未特殊说明,以上表列为当地市场、现款、现货、小批量、含税、开票、当地提货、过磅的价钱;
2、小批量:最少交易量在20公吨/批;
3、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差;