品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价钱(元/公吨) | 涨跌 | 备注 |
普钢板加工 | 10 | Q235B | 马钢 | 2660 | ——10 | |
普钢板加工 | 12 | Q235B | 马钢 | 2540 | ——10 | |
普钢板加工 | 14——20 | Q235B | 马钢 | 2490 | ——10 | |
普钢板加工 | 14——20 | Q235B | 邯钢 | 2510 | ——10 | |
普钢板加工 | 14——20 | Q235B | 华伟 | 2440 | ——10 | |
普钢板加工 | 14——20 | Q235B | 兆顺 | 2440 | ——10 | |
普钢板加工 | 14——20 | Q235B | 西城 | 2430 | ——10 | |
普钢板加工 | 14——20 | Q235B | 长达 | 2440 | ——10 | |
低合金钢板加工 | 14——20 | Q345B | 马钢 | 2710 | ——10 | |
低合金钢板加工 | 14——20 | Q345B | 邯钢 | 2630 | ——10 | |
低合金钢板加工 | 14——20 | Q345B | 西城 | 2620 | ——10 | 暂缺 |
低合金钢板加工 | 14——20 | Q345B | 长达 | 2620 | ——10 | |
低合金钢板加工 | 14——20 | Q345B | 兆顺 | 2620 | ——10 |
备注:
1、如无特殊说明,以上表列为当地市场批量、自提、不含吊费、含税、开票、理算价钱
2、除非备注说明,以上均默认为国标四切保性能资源、宽度多为2000mm及2000mm以上其中毛边厚板不保性能。
3、表列涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差。
因部分产地资源不稳定,以上价钱供参考。