钢种 | 牌号 | 工艺/交货状态 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
钢板零售 | 45#/S45C | 热轧 | 14-100 | 营口钢板零售 | 2700 | -20 | 唐钢 |
钢板零售 | 45#/S45C | 热轧 | 105-130 | 营口钢板零售 | 2760 | -20 | 唐钢 |
钢板零售 | 45# | 热轧 | 14-35 | 武钢集团 | 2880 | -70 | |
钢板零售 | 45# | 热轧 | 40-120 | 武钢集团 | 2900 | -70 | 规格(mm):40-100 |
钢板零售 | 45# | 热轧 | 130-180 | 武钢集团 | 2930 | -70 | 规格(mm):>100 |
钢板零售 | 45# | 热轧 | 16-55 | 首钢首秦 | 2800 | -50 | 14-120 |
钢板零售 | 45# | 热轧 | 60-80 | 首钢首秦 | 2860 | -50 | 120-200mm |
钢板零售 | 45# | 热轧 | 14-32 | 南钢 | 2730 | -60 | 三明 |
钢板零售 | 45# | 热轧 | 35-75 | 南钢 | 2730 | -60 | 三明 |
钢板零售 | 45# | 热轧 | 8-10 | 鞍钢股份 | 3500 | - | 10mm规格 货少 |
1、如未特殊说明以上表列为当地市场、现款、现货、小批量、自提、不含吊费、含税、开票、当地提货、过磅、毛边的价格;
2、小批量:最少成交量在20吨/批;
3、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差;