钢种 | 牌号 | 工艺/交货状态 | 规格 | 钢厂/产地 | 价钱 | 涨跌 | 备注 |
钢板零售 | 20# | 冷轧 | 4 | 太钢 | 5550 | - | |
钢板零售 | 08Al | 冷轧 | 2.0-2.5 | 太钢 | 5570 | - | |
钢板零售 | 08Al | 冷轧 | 4.0-4.5 | 太钢 | 5620 | - | |
钢板零售 | 45# | 冷轧 | 4 | 太钢 | 6050 | - | |
钢板零售 | 10# | 冷轧 | 2.0-2.5 | 太钢 | 5600 | - | |
钢板零售 | 10# | 冷轧 | 3.0-3.5 | 太钢 | 5600 | - | |
钢板零售 | 10# | 冷轧 | 4.0-4.5 | 太钢 | 5650 | - | |
钢板零售 | 20# | 冷轧 | 2.0-2.5 | 太钢 | 5600 | - | |
钢板零售 | 20# | 冷轧 | 3.0-3.5 | 太钢 | 5600 | - |
1、如未特殊说明以上表列为当地市场、现款、现货、小批量、自提、不含吊费、含税、开票、当地提货、过磅的价钱;
2、小批量:最少交易量在20公吨/批;
3、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差;