钢种 | 牌号 | 工艺/交货状态 | 规格 | 钢厂/产地 | 价钱 | 涨跌 | 备注 |
钢板零售高强板 | Q460C | 热轧 | 14 | 济南钢板零售 | 4250 | - | |
钢板零售高强板 | Q460C | 热轧 | 16-25 | 济南钢板零售 | 4150 | - | |
钢板零售高强板 | Q460C | 热轧 | 14-25 | 河北普阳 | 3780 | - | |
钢板零售高强板 | Q460C | 热轧 | 26-40 | 河北普阳 | 3810 | - | |
钢板零售高强板 | Q460C | 热轧 | 41-50 | 河北普阳 | 3870 | - | |
钢板零售高强板 | Q460C | 热轧 | 51-70 | 河北普阳 | 3930 | - | |
钢板零售高强板 | Q550D | 热轧 | 14 | 济南钢板零售 | 4850 | - | |
钢板零售高强板 | Q550D | 热轧 | 16-25 | 济南钢板零售 | 4650 | - |
1、如未特殊说明以上表列为当地市场、现款、现货、小批量、自提、不含吊费、含税、开票、当地提货、过磅的价钱;
2、小批量:最少交易量在20公吨/批;
3、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差;
本文为52steel编辑,如需使用,请联系申请授权。未经许可,擅自转载、链接、转帖或以其他方式使用,52steel保留进一步追究法律责任的权利。