钢种 | 牌号 | 工艺/交货状态 | 规格 | 钢厂/产地 | 价钱 | 涨跌 | 备注 |
钢板零售高强板 | Q345D | 热轧 | 10-12 | 舞阳钢板零售 | 4000 | - | |
钢板零售高强板 | Q345D | 热轧 | 14-40 | 舞阳钢板零售 | 3900 | - | |
钢板零售高强板 | Q420C | 热轧 | 10-12 | 舞阳钢板零售 | 4250 | - | |
钢板零售高强板 | Q420C | 热轧 | 14-40 | 舞阳钢板零售 | 4150 | - | |
钢板零售高强板 | Q460C | 热轧 | 10-12 | 舞阳钢板零售 | 4450 | - | |
钢板零售高强板 | Q460C | 热轧 | 14-40 | 舞阳钢板零售 | 4350 | - | |
钢板零售高强板 | Q550D | 热轧 | 10-12 | 舞阳钢板零售 | 5650 | - | |
钢板零售高强板 | Q550D | 热轧 | 14-40 | 舞阳钢板零售 | 5550 | - | |
钢板零售高强板 | Q690D | 热轧 | 10-12 | 舞阳钢板零售 | 5950 | - | |
钢板零售高强板 | Q690D | 热轧 | 14-40 | 舞阳钢板零售 | 5850 | - |
1、如未特殊说明以上表列为当地市场、现款、定轧、小批量、自提、不含吊费、含税、开票、当地提货、过磅的价钱;
2、小批量:最少交易量在20公吨/批;
3、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差;
本文为52steel编辑,如需使用,请联系申请授权。未经许可,擅自转载、链接、转帖或以其他方式使用,52steel保留进一步追究法律责任的权利。