钢种 | 牌号 | 工艺/交货状态 | 规格 | 钢厂/产地 | 价钱 | 涨跌 | 备注 |
高强度焊接钢 | HG60 | 热轧 | 10*2000*L | 武钢集团 | 4300 | - | 卷板 |
高强度焊接钢 | HG60 | 热轧 | 12*2000*L | 武钢集团 | 4300 | - | 卷板 |
高强度焊接钢 | HG60 | 热轧 | 14-50*2000*L | 武钢集团 | 4400 | - | 16-19货少 |
高强度焊接钢 | HG70D | 热轧 | 10*2000*L | 武钢集团 | 4600 | - | 卷板 |
高强度焊接钢 | HG785D | 热轧 | 10*2000*L | 武钢集团 | 5300 | - | |
钢板零售高强板 | Q460C | 热轧 | 18-40*2000*L | 舞阳钢板零售 | 4000 | - | 期货 |
调质型高强钢 | Q550D | 热轧 | 18-30*2000*L | 舞阳钢板零售 | 5450 | - | 期货 |
钢板零售高强板 | Q690D | 热轧 | 18-30*2000*L | 舞阳钢板零售 | 5700 | - | 期货 |
1、如未特殊说明以上表列为当地市场、现款、现货、小批量、自提、不含吊费、含税、开票、当地提货、过磅的价钱;
2、小批量:最少交易量在20公吨/批;
3、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差;
本文为52steel编辑,如需使用,请联系申请授权。未经许可,擅自转载、链接、转帖或以其他方式使用,52steel保留进一步追究法律责任的权利。