单位:万公吨 | ||||||||
区域 | 城市 | 本周 | 上周 | 与上周相比 | 上月库存 | 与上月相比 | 去年同期库存 | 与去年同期相比 |
华东 | 上海 | 11.45 | 11.63 | ——0.18 | 11.87 | ——0.42 | 16.83 | ——5.38 |
福州 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 1.10 | ——0.50 | 0.80 | ——0.20 | |
杭州 | 3.92 | 4.37 | ——0.45 | 5.42 | ——1.50 | 2.95 | 0.97 | |
合肥 | 1.08 | 1.12 | ——0.04 | 1.10 | ——0.02 | 1.73 | ——0.65 | |
南京 | 0.95 | 1.00 | ——0.05 | 1.35 | ——0.40 | 1.20 | ——0.25 | |
济南 | 7.00 | 7.62 | ——0.62 | 8.17 | ——1.17 | 5.43 | 1.57 | |
南昌 | 0.80 | 0.85 | ——0.05 | 1.00 | ——0.20 | 1.90 | ——1.10 | |
无锡 | 6.73 | 6.50 | 0.23 | 5.73 | 1.00 | 4.70 | 2.03 | |
常熟港 | 4.10 | 4.74 | ——0.65 | 3.65 | 0.45 | 3.77 | 0.32 | |
华中 | 长沙 | 1.60 | 1.80 | ——0.20 | 2.10 | ——0.50 | 1.85 | ——0.25 |
郑州 | 1.97 | 2.05 | ——0.08 | 1.80 | 0.17 | 4.40 | ——2.43 | |
武汉 | 2.10 | 1.85 | 0.25 | 2.45 | ——0.35 | 3.35 | ——1.25 | |
华南 | 乐从 | 13.65 | 13.80 | ——0.15 | 14.50 | ——0.85 | 10.30 | 3.35 |
西南 | 成都 | 2.98 | 3.42 | ——0.44 | 4.45 | ——1.47 | 5.05 | ——2.07 |
重庆 | 3.30 | 3.50 | ——0.20 | 4.20 | ——0.90 | 2.82 | 0.48 | |
*昆明 | 2.10 | 2.30 | ——0.20 | 2.45 | ——0.35 | 3.10 | ——1.00 | |
*贵阳 | 0.50 | 0.60 | ——0.10 | 0.67 | ——0.17 | 0.65 | ——0.15 | |
华北 | 北京 | 0.54 | 0.59 | ——0.05 | 0.68 | ——0.14 | 0.40 | 0.14 |
天津 | 2.50 | 2.40 | 0.10 | 2.50 | 0.00 | 2.00 | 0.50 | |
*石家庄 | 0.45 | 0.35 | 0.10 | 0.45 | 0.00 | 0.30 | 0.15 | |
*太原 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.70 | ——0.10 | 0.50 | 0.10 | |
*唐山 | 3.70 | 3.80 | ——0.10 | 4.60 | ——0.90 | 3.70 | 0.00 | |
*邯郸 | 4.70 | 4.80 | ——0.10 | 5.20 | ——0.50 | 4.60 | 0.10 | |
*包头 | 0.82 | 0.75 | 0.07 | 0.65 | 0.17 | 1.16 | ——0.34 | |
西北 | 兰州 | 0.55 | 0.65 | ——0.10 | 0.85 | ——0.30 | 1.50 | ——0.95 |
西安 | 2.00 | 2.20 | ——0.20 | 2.40 | ——0.40 | 3.50 | ——1.50 | |
*乌鲁木齐 | 0.70 | 0.80 | ——0.10 | 1.20 | ——0.50 | 1.20 | ——0.50 | |
东北 | 哈尔滨 | 0.60 | 0.71 | ——0.11 | 0.90 | ——0.30 | 1.05 | ——0.45 |
长春 | 0.22 | 0.20 | 0.02 | 0.14 | 0.08 | 0.10 | 0.12 | |
沈阳 | 4.40 | 4.60 | ——0.20 | 5.05 | ——0.65 | 4.70 | ——0.30 | |
*大连 | 0.51 | 0.58 | ——0.07 | 0.71 | ——0.20 | 1.14 | ——0.63 | |
合计 | 87.12 | 90.78 | ——3.66 | 98.04 | ——10.92 | 96.68 | ——9.56 |
备注:带“*”的城市为2013年新增城市