中板切割

全国主要城市钢板切割库存变化(16.9.30——16.10.9)_钢板切割网

时间:2016-10-10 21:52:57  作者:85363518  来源:钢板切割网  查看:34  评论:0

单位:万公吨
区域 城市 本周 上周 与上周相比 上月库存 与上月相比 去年同期库存 与去年同期相比
华东 上海 11.73 11.78 ——0.05 12.03 ——0.30 17.65 ——5.92
福州 2.00 1.70 0.30 1.20 0.80 1.15 0.85
杭州 5.42 5.12 0.30 4.87 0.55 3.83 1.59
合肥 1.07 0.98 0.09 0.80 0.27 1.59 ——0.52
南京 1.25 1.15 0.10 1.05 0.20 1.45 ——0.20
济南 8.04 8.15 ——0.11 7.73 0.31 5.78 2.26
南昌 1.10 1.10 0.00 1.20 ——0.10 2.10 ——1.00
无锡 5.52 5.31 0.21 5.11 0.41 5.00 0.52
常熟港 3.60 3.69 ——0.09 2.60 1.00 2.93 0.67
华中 长沙 2.30 2.50 ——0.20 2.60 ——0.30 2.95 ——0.65
郑州 1.90 1.70 0.20 1.90 0.00 4.60 ——2.70
武汉 2.80 2.75 0.05 3.50 ——0.70 3.85 ——1.05
华南 乐从 14.80 11.50 3.30 10.80 4.00 11.60 3.20
西南 成都 4.21 3.51 0.70 3.13 1.08 5.67 ——1.46
重庆 4.10 3.50 0.60 2.93 1.17 3.13 0.97
*昆明 2.50 2.40 0.10 2.20 0.30 3.60 ——1.10
*贵阳 0.75 0.65 0.10 0.61 0.14 0.78 ——0.03
华北 北京 0.65 0.59 0.06 0.62 0.03 0.57 0.08
天津 3.00 2.80 0.20 3.90 ——0.90 3.40 ——0.40
*石家庄 0.45 0.45 0.00 0.49 ——0.04 0.40 0.05
*太原 0.70 1.40 ——0.70 0.70 0.00 0.45 0.25
*唐山 4.80 4.30 0.50 3.00 1.80 4.20 0.60
*邯郸 5.00 5.30 ——0.30 5.50 ——0.50 5.50 ——0.50
*包头 0.70 0.67 0.03 0.80 ——0.10 0.93 ——0.23
西北 兰州 0.90 1.10 ——0.20 1.10 ——0.20 0.90 0.00
西安 1.40 1.10 0.30 0.90 0.50 2.90 ——1.50
*乌鲁木齐 1.40 1.10 0.30 0.80 0.60 1.80 ——0.40
东北 哈尔滨 1.00 0.90 0.10 0.80 0.20 1.00 0.00
长春 0.14 0.12 0.02 0.12 0.02 0.11 0.03
沈阳 4.90 4.70 0.20 4.20 0.70 4.60 0.30
*大连 0.74 0.65 0.09 0.60 0.14 1.36 ——0.62
合计 98.87 92.67 6.20 87.78 11.09 105.78 ——6.91

备注:带“*”的城市为2013年新增城市

 


标签:全国 主要 城市 钢板 切割 

本类排行
     主办单位:无锡市佳商特经贸有限公司 苏ICP备10062862号